<注意>
以下の各文書で紹介しているソフトウェア、バージョン、URL等は、各文書の発行時点のものであり、変更されている可能性があります。
※「デジタル署名付」と表示されている PDF 文書は GlobalSign CA for Adobe より発行されたデジタル証明書を付けています。
Adobe Reader バージョン 9.0 以降をご使用いただくことで、PDF 文書の真正性を検証することができます。
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2025年第3四半期(7月~9月)] | 969KB デジタル 署名付 | 
| 2025-07-17 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2025年第2四半期(4月~6月)] | 979KB デジタル 署名付 | 
| 2025-04-17 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2025年第1四半期(1月~3月)] | 956KB デジタル 署名付 | 
| 2025-01-23 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2024年第4四半期(10月~12月)] | 1.06MB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2024-10-17 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2024年第3四半期(7月~9月)] | 956KB デジタル 署名付 | 
| 2024-07-18 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2024年第2四半期(4月~6月)] | 957KB デジタル 署名付 | 
| 2024-04-18 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2024年第1四半期(1月~3月)] | 957KB デジタル 署名付 | 
| 2024-01-18 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2023年第4四半期(10月~12月)] | 1.06MB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2023-10-19 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2023年第3四半期(7月~9月)] | 948KB デジタル 署名付 | 
| 2023-07-20 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2023年第2四半期(4月~6月)] | 965KB デジタル 署名付 | 
| 2023-04-20 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2023年第1四半期(1月~3月)] | 0.99MB デジタル 署名付 | 
| 2023-01-19 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2022年第4四半期(10月~12月)] | 1.05MB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2022-10-20 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2022年第3四半期(7月~9月)] | 968KB デジタル 署名付 | 
| 2022-07-21 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2022年第2四半期(4月~6月)] | 976KB デジタル 署名付 | 
| 2022-04-21 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2022年第1四半期(1月~3月)] | 1.34MB デジタル 署名付 | 
| 2022-01-20 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2021年第4四半期(10月~12月)] | 1.43MB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2021-10-21 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2021年第3四半期(7月~9月)] | 1.45MB デジタル 署名付 | 
| 2021-07-27 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2021年第2四半期(4月~6月)] | 1.41MB デジタル 署名付 | 
| 2021-04-22 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2021年第1四半期(1月~3月)] | 1.46MB デジタル 署名付 | 
| 2021-01-21 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2020年第4四半期(10月~12月)] | 891KB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2020-10-22 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2020年第3四半期 (7月~9月)] | 881KB デジタル 署名付 | 
| 2020-07-28 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2020年第2四半期 (4月~6月)] | 867KB デジタル 署名付 | 
| 2020-05-14 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2020年第1四半期 (1月~3月)] | 860KB デジタル 署名付 | 
| 2020-01-23 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2019年第4四半期 (10月~12月)] | 860KB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2019-10-24 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2019年第3四半期 (7月~9月)] | 909KB デジタル 署名付 | 
| 2019-07-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2019年第2四半期 (4月~6月)] | 913KB デジタル 署名付 | 
| 2019-04-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2019年第1四半期 (1月~3月)] | 905KB デジタル 署名付 | 
| 2019-01-24 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2018年第4四半期 (10月~12月)] | 1.43MB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2018-10-24 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2018年第3四半期(7月~9月)] | 779KB デジタル 署名付 | 
| 2018-07-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2018年第2四半期(4月~6月)] | 777KB デジタル 署名付 | 
| 2018-04-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2018年第1四半期(1月~3月)] | 1.27MB デジタル 署名付 | 
| 2018-01-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2017年第4四半期(10月~12月) ] | 938KB デジタル 署名付 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2017-10-25 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2017年第3四半期(7月~9月) ] | 849KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2017-07-26 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2017年第2四半期(4月~6月) ] | 859KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2017-04-26 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2017年第1四半期(1月~3月) ] | 819KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2017-01-25 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2016年第4四半期(10月~12月)] | 972KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2016-10-26 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報の取扱いに関する届出状況[2016年第3四半期(7月~9月)] | 1.02MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2016-07-21 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報の取扱いに関する届出状況[2016年第2四半期(4月~6月)] | 1.04MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2016-04-27 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報の取扱いに関する届出状況[2016年第1四半期(1月~3月)] | 833KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2016-01-27 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2015年第4四半期(10月-12月) | 1.08MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2016-01-27 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2015年第4四半期(10月-12月)] | 271KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2015年第3四半期(7月-9月) | 1.05MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-10-27 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2015年第3四半期(7月-9月)] | 264KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-07-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2015年第2四半期(4月-6月) | 1.24MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-07-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2015年第2四半期(4月-6月)] | 244KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-04-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2015年第1四半期(1月-3月) | 953KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-04-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2015年第1四半期(1月-3月)] | 244KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-01-28 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2014年第4四半期(10月-12月) | 1.16MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2015-01-28 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第4四半期(10月-12月)] | 214KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2014-10-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2014年第3四半期(7月-9月) | 1.03MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-10-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第3四半期(7月-9月)] | 228KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-07-24 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2014年第2四半期(4月-6月) | 1.04MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-07-24 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第2四半期(4月-6月)] | 228KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-04-24 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2014年第1四半期(1月-3月) | 977KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-04-24 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第1四半期(1月-3月)] | 283KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-01-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2013年第4四半期(10月-12月) | 984KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2014-01-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2013年第4四半期(10月-12月)] | 274KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2013-10-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2013年第3四半期(7月-9月) | 0.99MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-10-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2013年第3四半期(7月-9月)] | 271KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-07-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2013年第2四半期(4月-6月) | 983KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-07-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2013年第2四半期(4月-6月)] | 270KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-04-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2013年第1四半期(1月-3月) | 920KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-04-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2013年第1四半期(1月-3月)] | 276KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-01-28 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート2012年第4四半期(10月-12月) | 847KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2013-01-28 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2012年第4四半期(10月~12月)] | 274KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2012-10-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2012年第3四半期 (7月 ~9月) ] | 819KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2012-07-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2012年第2四半期 (4月 ~6月) ] | 803KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2012-04-23 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2012年第1四半期 (1月 ~3月) ] | 751KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2012-01-26 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2011年第4四半期 (10月 ~12月) ] | 938KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2011-10-21 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2011年第3四半期 (7月 ~9月) ] | 920KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2011-07-26 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2011年第2四半期 (4月 ~6月) ] | 929KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2011-04-20 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2011年第1四半期 (1月 ~3月) ] | 995KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2011-01-25 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2010年第4四半期 (10月 ~12月) ] | 899KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2010-10-21 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2010年第3四半期 (7月 ~9月) ] | 604KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2010-07-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2010年第2四半期 (4月 ~6月) ] | 888KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2010-04-27 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2010年第1四半期 (1月 ~ 3月) ] | 805KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2010-01-21 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2009年第4四半期 (10月 ~ 12月) ] | 873KB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2009-10-16 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2009年第3四半期 (7月 ~ 9月) ] | 1.02MB デジタル 署名付 | PGP 署名 | 
| 2009-07-22 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2009年第2四半期 (4月 ~ 6月) ] | 905KB | PGP 署名 | 
| 2009-04-21 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2009年第1四半期 (1月 ~ 3月) ] | 738KB | PGP 署名 | 
| 2009-01-26 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2008年第4四半期 (10月 ~ 12月) ] | 773KB | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2008-10-14 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2008年第3四半期 (7月 ~ 9月) ] | 747KB | PGP 署名 | 
| 2008-07-15 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [ 2008年第2四半期 (4月 ~ 6月) ] | 631KB | PGP 署名 | 
| 2008-04-16 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2008年第1四半期(1月~3月)] | 915KB | PGP 署名 | 
| 2008-01-18 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2007年第4四半期(10月~12月)] | 1.29MB | PGP 署名 | 
| 2008-10-22 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2007年第3四半期(7月~9月)] | 335KB | PGP 署名 | 
| 2008-07-19 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2007年第2四半期(4月~6月)] | 194KB | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2007-04-19 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2007年第1四半期 (1月~3月)] | 324KB | PGP 署名 | 
| 2007-01-17 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2006年第4四半期 (10月~12月)] | 116KB | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2006-10-17 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2006年第3四半期 (7月~9月)] | 169KB | PGP 署名 | 
| 2006-07-19 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2006年第2四半期 (4月~6月)] | 164KB | PGP 署名 | 
| 2006-04-20 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2006年第1四半期 (1月~3月)] | 163KB | PGP 署名 | 
| 2006-01-16 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2005年第4四半期 (10月~12月)] | 168KB | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2005-10-12 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2005年第3四半期 (7月~9月)] | 165KB | PGP 署名 | 
| 2005-07-19 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2005年第2四半期 (4月~6月)] | 249KB | PGP 署名 | 
| 2005-04-19 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2005年第1四半期 (1月~3月)] | 206KB | PGP 署名 | 
| 2005-01-25 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2004年第4四半期 (10月~12月)] | 279KB | PGP 署名 | 
| 公開日 | タイトル | PGP 署名 | |
|---|---|---|---|
| 2004-10-18 | ソフトウエア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 [2004年第3四半期 (7月~9月)] | 102KB | PGP 署名 | 

